CLASSEMENT MONDIAL

Index des Agents Activés // Réseau S.H.E.L.L.
# AGENT TITRE RANG POINTS
01 Neo_X Malware Analyst 12 1 328
02 HackerMan_99 System Auditor 11 1 251
03 Specter_V System Auditor 11 1 230
04 BitCracker System Auditor 11 1 229
05 NoobSlayer2000 System Auditor 11 1 229
06 Cyber_Samurai Zero-Day Seeker 10 1 153
07 Dark_Mirror Zero-Day Seeker 10 1 127
08 Rogue_Six Zero-Day Seeker 10 1 110
09 Xenon Reverse Engineer 9 1 046
10 CodeViper Reverse Engineer 9 1 042
11 ZeroCool Reverse Engineer 9 1 035
12 DreadPirate Reverse Engineer 9 1 013
13 Ethereal Database Breacher 8 943
14 IronClad Database Breacher 8 940
15 Taylor_Fan Database Breacher 8 939
. . .
← RETOUR AU MENU PRINCIPAL