CLASSEMENT MONDIAL

Index des Agents Activés // Réseau S.H.E.L.L.
# AGENT TITRE RANG POINTS
01 Neo_X Exploit Developer 13 8 996
02 NoobSlayer2000 Malware Analyst 12 8 731
03 BitCracker Malware Analyst 12 8 491
04 HackerMan_99 System Auditor 11 8 167
05 Specter_V System Auditor 11 8 048
06 Dark_Mirror Zero-Day Seeker 10 7 879
07 Xenon Zero-Day Seeker 10 7 876
08 Cyber_Samurai Zero-Day Seeker 10 7 694
09 Rogue_Six Zero-Day Seeker 10 7 468
10 Taylor_Fan Reverse Engineer 9 3 744
11 CodeViper Reverse Engineer 9 3 735
12 ZeroCool Reverse Engineer 9 3 682
13 Ethereal Reverse Engineer 9 3 579
14 DreadPirate Reverse Engineer 9 3 526
15 IronClad Database Breacher 8 3 305
. . .
← RETOUR AU MENU PRINCIPAL